| 博士后人员名单(2025年3月) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 博士后一级学科 | 合作导师 | 进站时间 | 类别 | 
| 1 | 王冰冰 | 女 | 工商管理 | 赵树宽 | 2021-11-19 | 计划外博士后 | 
| 2 | 王杏 | 女 | 工商管理 | 李其容 | 2019-12-30 | 计划外博士后 | 
| 3 | 杨亚倩 | 女 | 工商管理 | 蔡莉 | 2025-01-10 | 鼎新学者 | 
| 4 | 周霖 | 男 | 工商管理 | 蔡莉 | 2022-09-27 | 计划外博士后 | 
| 5 | 刘金桥 | 女 | 应用经济学 | 隋建利 | 2019-07-11 | 计划外博士后 | 
| 6 | 崔惠颖 | 女 | 应用经济学 | 张屹山 | 2022-08-25 | 计划外博士后 | 
| 7 | 丁飞洋 | 女 | 应用经济学 | 刘汉 | 2024-09-13 | 计划外博士后 | 
| 8 | 葛晶 | 女 | 应用经济学 | 隋建利 | 2022-08-18 | 计划外博士后 | 
| 9 | 刘碧莹 | 女 | 应用经济学 | 隋建利 | 2022-08-25 | 鼎新学者 | 
| 10 | 张龙 | 男 | 应用经济学 | 隋建利 | 2022-08-25 | 项目资助博士后 | 
| 11 | 周舒雅 | 女 | 应用经济学 | 方毅 | 2023-11-01 | 项目资助博士后 | 
| 12 | 崔月慧 | 女 | 信息资源管理 | 张海涛 | 2019-12-30 | 计划外博士后 | 
| 13 | 李玥琪 | 女 | 信息资源管理 | 王晰巍 | 2023-08-29 | 鼎新学者 | 
| 14 | 刘嘉宇 | 男 | 信息资源管理 | 李贺 | 2024-09-06 | 鼎新学者 | 
| 15 | 周红磊 | 女 | 信息资源管理 | 张海涛 | 2024-12-06 | 项目资助博士后 | 
| 16 | 魏明珠 | 女 | 信息资源管理 | 郑荣 | 2023-08-29 | 鼎新学者 | 
| 17 | 吴川徽 | 男 | 信息资源管理 | 张海涛 | 2023-09-28 | 鼎新学者 | 
| 18 | 姚晓旭 | 女 | 管理科学与工程 | 于宝君 | 2022-12-29 | 计划外博士后 | 
| 19 | 赵莹 | 女 | 管理科学与工程 | 樊雪梅 | 2025-01-07 | 项目资助博士后 | 


