| 姓名 | 成果名称 | 获奖级别(仅列省部级及以上) | 颁奖部门 | 获奖时间 | 
| 蔡莉 | 发现型机会和创造型机会能够相互转化吗?—基于多主体视角的研究 | 第十三届吉林省社会科学优秀成果奖论文类一等奖 | 吉林省人民政府 | 2022.01 | 
| 金春雨 | 货币政策规则、政策空间与政策效果 | 第十三届吉林省社会科学优秀成果奖论文类一等奖 | 吉林省人民政府 | 2022.01 | 
| 王晰巍 | 社交网络舆情知识图谱发展动态及趋势研究 | 第十三届吉林省社会科学优秀成果奖论文类二等奖 | 吉林省人民政府 | 2022.01 | 
| 赵树宽 | 关于打造吉林省良好营商环境的政策建议 | 第十三届吉林省社会科学优秀成果奖研究报告类二等奖 | 吉林省人民政府 | 2022.01 | 
| 丁志国 | 上市公司财务困境时间效应的实证判别与理论猜想 | 第十三届吉林省社会科学优秀成果奖论文类三等奖 | 吉林省人民政府 | 2022.01 | 
| 刘海英 | 环境补贴能实现经济发展与治污减排的双赢吗?——基于隐性经济的视角 | 第十三届吉林省社会科学优秀成果奖论文类三等奖 | 吉林省人民政府 | 2022.01 | 
| 李雪灵 | 制度环境对企业关系构建的影响:基于中国转型情境的实证研究 | 第十三届吉林省社会科学优秀成果奖论文类三等奖 | 吉林省人民政府 | 2022.01 | 
| 隋建利 | 中国金融市场风险状况甄别——结构转变点判断与阶段性变迁测度 | 第十三届吉林省社会科学优秀成果奖论文类三等奖 | 吉林省人民政府 | 2022.01 | 
| 张秀娥 | 吉林省民营经济发展困境对策建议 | 第十三届吉林省社会科学优秀成果奖研究报告类三等奖 | 吉林省人民政府 | 2022.01 | 
| 丁志国 | 违约边界与效率缺口:企业债务违约风险识别 | 第十四届吉林省社会科学优秀成果奖论文类一等奖 | 吉林省人民政府 | 2023.04 | 
| 马鸿佳 | 创业领域即兴行为研究:前因、结果及边界条件 | 第十四届吉林省社会科学优秀成果奖论文类一等奖 | 吉林省人民政府 | 2023.04 | 
| 蔡莉 | 创新驱动创业:新时期创新创业研究的核心学术构念 | 第十四届吉林省社会科学优秀成果奖论文类二等奖 | 吉林省人民政府 | 2023.04 | 
| 张海涛 | 重大突发事件演变机制:认知框架与理论方法 | 第十四届吉林省社会科学优秀成果奖论文类二等奖 | 吉林省人民政府 | 2023.04 | 
| 隋建利 | 未预期货币政策非中性的混频识别:行动与语言的信息效应 | 第十四届吉林省社会科学优秀成果奖论文类二等奖 | 吉林省人民政府 | 2023.04 | 
| 孟宪春 | 家庭债务、房地产价格渠道与中国经济波动 | 第十四届吉林省社会科学优秀成果奖论文类二等奖 | 吉林省人民政府 | 2023.04 | 
| 金晓彤 | 自我威胁情境消费者地位消费行为研究——基于内隐人格的调节作用 | 第十四届吉林省社会科学优秀成果奖论文类三等奖 | 吉林省人民政府 | 2023.04 | 
| 李雪灵 | 创业拼凑还是效果逻辑?理论适用条件与未来展望 | 第十四届吉林省社会科学优秀成果奖论文类三等奖 | 吉林省人民政府 | 2023.04 | 


