陈丹
系别:会计系
职称:副教授
电子邮箱:[email protected]

 
        
    吉林省会计学会副秘书长,美国加州州立大学北岭分校访问学者,北京大学访问学者,吉林省行政事业单位内部控制规范咨询专家,吉林省政府会计准则咨询专家,吉林省高级职称(副高)会计专业技术资格评审委员会专家,吉林省会计理论会计实务研究专家,吉林省科技厅财务专家,吉林省工业与信息化资金项目评审专家,长春市科技局专家。发表论文16篇,主持吉林省科技厅项目4项,长春市科技局项目1项,吉林省教育厅项目1项,并先后参加国家、省级、市级及学校课题多项,编写并出版了《会计信息系统分析与设计》、《基础会计学》等教材。指导大学生创新创业项目10余项,其中7项为国家级项目。
1988-1992,原吉林工业大学管理棋牌企业工业管理工程专业,获得学士学位
1996-1999,原吉林工业大学管理棋牌管理科学与工程专业,获得硕士学位
2001-2006,棋牌 管理棋牌技术经济与管理专业,获得管理学博士学位
1993-1997,原吉林工业大学,辅导员
2010-2011年,美国加州州立大学北岭分校做访问学者
2013-2014年,北京大学做访问学者
1997-现在,棋牌 管理棋牌,讲师,副教授
论文:
| 序 号 | 发表 时间 | 题 目 | 在何刊物、出版社发 表或出版 | 本人名次 或承担部分 | 获奖、检索情况 | 
| 1 | 2021.12 | 企业管理会计工具应用研究——以吉林省为例 | 中国管理信息化 | 1 | |
| 2 | 2021.02 | Factors affecting the willingness of college students in mainland China pay for mobile learning | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS | 1 | SSCI检索 | 
| 3 | 2020.09 | 控股股东股权质押对企业价值的影响研究——基于研发投入视角 | 工业技术经济 | 1 | 北大核心 | 
| 4 | 2017.04 | Research on mobile commerce payment management based on the face biometric authentication | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS | 3 | SSCI检索 | 
| 5 | 2015.4 | 产业集群内企业知识共享成熟度评价体系研究 | 情报理论与实践 | 1 | CSSCI | 
| 6 | 2012.8 | 对营业税改征增值税试点的影响分析 | 商业会计 | 1 | |
| 7 | 2012.11 | 制度环境与寻租活动:源于世界银行数据的实证研究 | 中国工业经济 | 4 | CSSCI | 
| 8 | 2011.5 | 浅谈人力资源会计 | 现代经济信息 | 1 | |
| 9 | 2010.2 | 基于产业集群的东北跨行政区域创新系统构建研究 | 科学学与科学技术管理 | 3 | CSSCI | 
| 10 | 2009 | Research on small and medium enterprises’ Financing channels | 创新与创业国际会议论文 | 1 | |
| 11 | 2008年10 | 公司创业视角下企业知识吸收能力与绩效关系研究 | 情报科学 | 3 | CSSCI | 
| 12 | 2006年4月 | Applicable study on fuzzy analysis of recognition of systematic symptoms | 创新与创业国际会议论文 | 1(读博期间与导师合作) | |
| 13 | 2006年1月 | 电子商务的信用管理体现构建研究 | 情报科学 | 1 | CSSCI | 
| 14 | 2005年8月 | Application of Optimum Sequence Method In The Decision And Evaluation of Engineering Project | Proceedings of 2005 International Conference on Management Science & Engineering | 1(读博期间与导师合作) | ISTP 检索 | 
| 15 | 2019 | 基础会计学 | 吉林人民出版社 | 1 | 教材 | 
课题:
| 序 号 | 项目名称及编号 | 项目来源 | 起止 时间 | 经费(万元) | 本人名次 或承担部分 | 项目进 展情况 | |
| 合同 经费 | 到款 经费 | ||||||
| 1 | 吉林省科技企业孵化载体发展现状、问题及对策研究 | 吉林省科技厅 | 2022-2022 | 5 | 负责人 | 进行 | |
| 2 | 吉林省企业科技创新现状、问题及对策研究 | 吉林省科技厅 | 2020-2020 | 5 | 5 | 负责人 | 完成 | 
| 3 | 管理会计应用指引框架下成本与营运管理研究(JJKH20201144SK) | 吉林省教育厅 | 2020-2021 | 3 | 3 | 负责人 | 完成 | 
| 4 | 吉林省财政科技资金绩效审计研究 | 吉林省科技厅 | 2018-2019 | 6 | 6 | 负责人 | 完成 | 
| 5 | 吉林省管理会计人才培养体系研究 | 吉林省教育科学研究领导小组 | 2017-2018 | 0 | 0 | 负责人 | 运行 | 
| 6 | 互联网+时代吉林省会计人才培养研究 | 企业 | 2017-2018 | 8 | 8 | 负责人 | 运行 | 
| 7 | 吉林省科技创新实力分析与提升对策研究 | 吉林省科技厅 | 2012-2013 | 7.5 | 7.5 | 负责人 | 完成 | 
| 8 | 长春市区域科技创新体系及科技创新平台建设研究(合同编号:长科技合(2005026)号,计划项目编号:05RK06) | 长春市科技局项目 | 2005.1~2005.9 | 2 | 2 | 负责人 | 完成 | 
| 9 | 公允价值应用:现状问题前景 | 棋牌 | 2012-2014 | 3 | 3 | 负责人 | 完成 | 
| 10 | 产业创新的传导机理及测度模型研究 (70473030) | 国家自然科学基金面上项目 | 2004.1 ~2007.12 | 15 | 15 | 5 参加人 | 运行 | 
| 11 | 吉林省科技创新体系研究——吉林省中长期科技发展战略研究(合同编号:20040610-1) | 吉林省软科学引导项目 | 2004.10月-2005.12 | 10 | 10 | 2 (主要参加人) | 完成 | 
| 12 | 吉林省产业技术发展研究 | 吉林省科学技术与工程咨询委员会 | 2005-2006 | 22 | 22 | 10 (参加人) | 运行 | 
| 13 | 长春创新基础条件平台建设研究(合同编号:长科技合(2005222)号,计划项目编号:05RK39) | 长春市科技局项目 | 2005.9 ~2006.12 | 5 | 5 | 2 (主要参加人) | 完成 | 
| 14 | 长春市“十一五”科技发展规划研究(项目编号04-10QT287) | 长春市软科学研究计划 | 2004.8~2005.6 | 30 | 30 | 5 (主要参加人) | 完成 | 
| 15 | 吉林老工业基地振兴科技支撑战略研究 | 国家科技攻关项目 | 2004.7~2004.12 | 10 | 10 | 5 (主要参加人) | 鉴定 | 
| 16 | “东北制造”新型工业化科技支持系统研究(项目编号2003DGS1D013) | 国家软科学研究项目 | 2003.11 ~2004.7 | 10 | 10 | 5 (主要参加人) | 完成 | 
| 17 | 棋牌 振兴吉林省老工业基地行动计划(2003CX112) | 棋牌 创新基金 | 2003.11~ 2004.4 | 3 | 3 | 2 (主要参加人) | 完成 | 
| 18 | 产业技术进步系统效应及吉林省产业技术关联表编制框架研究(20010116) | 吉林省科委杰出青年基金 | 2001.6~2004.6 | 10 | 10 | 6 (主要参加人) | 鉴定 | 
| 19 | 吉林省骨架公路网社会经济、城镇、产业布局发展预测分析 | 吉林省交通厅 | 2004.4~2004.8 | 27 | 27 | 2 (主要参加人) | 鉴定 | 
| 20 | 吉林省技术标准化市场适应性对策研究(合同编号20030602—1) | 吉林省软科学项目 | 2003 ~2004 | 4 | 4 | 3 (主要参加人) | 鉴定 | 
| 21 | 吉林省生态省建设R&D支持系统研究 | 科技部计划司 | 2002.1 ~2003.5 | 5 | 5 | 4 (主要参加人) | 鉴定 | 
| 22 | 现代企业绩效评价理论及方法研究(项目批准号2001BS017) | 棋牌 人文社会科学研究基金 | 2001.12-2003.5 | 1 | 1 | 3 (主要参加人) | 完成 | 
《基础会计》本科生课程
《成本会计》本科生课程
《高级财务会计》本科生课程
《国际会计》硕士研究生课程
《会计学》MBA课程
《成本财务》MBA课程
《高级财务会计》Mpacc课程
资本市场会计研究(硕士研究生课程)